La plaque répartit la charge, assure la stabilité et améliore l'effet d'ancrage dans le système d'ancrage autoforant.
SINODRILLS Plaques
La plaque répartit la charge, assure la stabilité et améliore l'effet d'ancrage dans le système d'ancrage autoforant.
Caractéristiques
Les spécifications des plaques peuvent être personnalisées.
Applications
Pre-supporting, micropiling for foundation underpinning, slope anchorage, etc.
Paramètres
Dimension | Plaque bombée | Plaque solide | ||||
A x A x B (mm) | D (mm) | Poids (kg) | A x A x B (mm) | D (mm) | Poids (kg) | |
R25 | 150 x 150 x 8 | 30 | 1.4 | x | x | x |
R32 | 200 x 200 x 10 | 35 | 3.2 | x | x | x |
R32 | 200 x 200 x 12 | 35 | 3.8 | x | x | x |
R38 | 200 x 200 x 12 | 41 | 3.8 | x | x | x |
R51 | x | x | x | 200 x 200 x 30 | 56 | 9.0 |
R51 | x | x | x | 250 x 250 x 40 | 56 | 18.5 |
T76 | x | x | x | 250 x 250 x 40 | 80 | 18.0 |
T76 | x | x | x | 250 x 250 x 60 | 80 | 27.0 |
T30 | 200 x 200 x 8 | 36 | 2.50 | x | x | x |
T40 | 200 x 200 x 12 | 56 | 3.50 | x | x | x |
T52 | x | x | x | 220 x 220 x 35 | 65 | 12.0 |
T73 | x | x | x | 250 x 250 x 40 | 80 | 18.0 |
T103 | x | x | x | 240 x 240 x 50 | 110 | 19.0 |
Remarque: | D'autres dimensions de plaques sont disponibles sur demande |
Veuillez contacter notre équipe commerciale pour plus de spécifications.