Manchon d'ancrage autoforant ou appelé coupleur, qui est utilisé pour étendre la chaîne d'ancrage
SINODRILLS Manchon d'ancrage autoforant
Les manchons d'ancrage autoforant sont utilisés pour relier les barres d'ancrage afin d'allonger l'ancrage, ce qui favorise sa profondeur d'installation.
Caractéristiques
• Qualité stable ;
• Le filetage est compatible avec les normes ISO et autres normes internationales ;
• Barres d'ancrage fabriquées avec précision avec une tolérance ≤ 0,25 mm ;
• Bonnes performances mécaniques.
Applications
Présoutènement, micropieux pour reprise en sous-fondation, ancrage de talus, etc.
Paramètres
Taille de filetage | Longueur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Poids (kg) |
R25 manchon | 150.0 | 36.0 | 0.6 |
R32 manchon | 145.0 | 42.0 | 0.7 |
160.0 | 42.0 | 0.8 | |
190.0 | 42.0 | 0.9 | |
R38 manchon | 180.0 | 51.0 | 1.4 |
220.0 | 51.0 | 1.7 | |
R51 manchon | 140.0 | 63.0 | 1.4 |
200.0 | 63.0 | 2.0 | |
T76 manchon | 220.0 | 95.0 | 4.7 |
T30 manchon | 105.0 | 38.0 | 0.42 |
T40 manchon | 140.0 | 54.0 | 1.1 |
140.0 | 57.0 | 1.3 | |
T52 manchon | 160.0 | 70.0 | 2.4 |
T73 manchon | 235.0 | 89.0 | 3.7 |
245.0 | 95.0 | 5.7 | |
T103 manchon | 255.0 | 123.0 | 7.5 |
290.0 | 132.0 | 12.5 | |
T127 manchon | 255.0 | 139.0 | 7.5 |
Nuance d'acier : selon demande | |||
Sens du filetage : Gauche / Droite | |||
Norme de filetage : ISO 10280 / ISO 1720 / Autres normes internationales | |||
Dureté (HRC) : HRC25 - HRC30 |
Veuillez contacter notre équipe commerciale pour plus de spécifications.