Le système d'ancrage autoforant est composé d'une barre d'ancrage filetée creuse avec un taillant sacrificiel qui effectue le forage, l'ancrage et le jointoiement en une seule opération.
SINODRILLS Barres d'ancrage à filetage rond
La barre d'ancrage creuse est le corps d'une barre d'ancrage autoperceuse, en tant que tube en acier creux avec un filetage rond extérieur, la barre d'ancrage creuse a le taillant d'ancrage sacrificiel connecté d'un côté, la plaque et l'écrou connectés de l'autre ; deux barres d'ancrage creuses pourraient être reliées ensemble via un manchon, pour les tâches nécessitant un ancrages plus long.
Le système d'ancrage autoforant est principalement utilisé dans la stabilisation des pentes, le pré-soutien des tunnels, les fondations avec micropieux qui sont largement utilisés dans les projets d'exploitation minière, de tunnels, de construction de chemins de fer et de métro, etc.
Caractéristiques
• Qualité stable ;
• Le filetage est compatible avec les normes ISO et autres normes internationales ;
• Bonnes performances mécaniques.
Applications
Présoutènement, micropieux pour reprise en sous-fondation, ancrage de talus, etc.
Paramètres
Type de barre | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre intérieur (mm) | Limite d'élasticité (kN) | Limite de rupture (kN) | Poids (kg/meter) |
R25N-14 | 25.0 | 14.0 | 200 | 150 | 2.3 |
R32L-22 | 32.0 | 22.0 | 210 | 160 | 2.8 |
R32N-21 | 32.0 | 21.0 | 280 | 230 | 2.9 |
R32N-18.5 | 32.0 | 18.5 | 280 | 230 | 3.4 |
R32S-17.5 | 32.0 | 17.5 | 360 | 280 | 3.5 |
R32S-15 | 32.0 | 15.0 | 360 | 280 | 4.1 |
R32SS-14 | 32.0 | 14.0 | 405 | 350 | 4.3 |
R38N-21 | 38.0 | 21.0 | 500 | 400 | 4.8 |
R38N-19 | 38.0 | 19.0 | 500 | 400 | 5.5 |
R38S-18 | 38.0 | 18.0 | 560 | 460 | 6.0 |
R51L-38 | 51.0 | 38.0 | 550 | 450 | 6.0 |
R51L-36 | 51.0 | 36.0 | 550 | 450 | 7.6 |
R51N-36 | 51.0 | 36.0 | 800 | 630 | 7.6 |
R51N-33 | 51.0 | 33.0 | 800 | 630 | 8.4 |
R51S-30 | 51.0 | 30.0 | 930 | 730 | 9.4 |
T76N-49 | 76.0 | 49.0 | 1600 | 1200 | 16.5 |
T76S-45 | 76.0 | 45.0 | 1900 | 1500 | 19 |
Sens du filetage : Gauche / Droite | |||||
Norme de filetage : ISO 10280 / ISO 1720 / Autres normes internationales |
Veuillez contacter notre équipe commerciale pour plus de spécifications.